MILHAU, Étienne
Nom de naissance | MILHAU, Étienne |
Identifiant Gramps | I0196 |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 65 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1700 | Saint Sever du Moustier | ||
|
||||
Profession | Nicoules, Saint Sever du Moustier | brassier | ||
|
||||
Décès | avant 1765 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | MILHAU, Jean [I1346] | |||
Mère | ROUQUETTE, Jeanne [I1347] | |||
MILHAU, Étienne | vers 1700 | avant 1765 |
Familles
Famille de MILHAU, Étienne et ROUQUAYROL, Anne [F0084] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | ROUQUAYROL, Anne [I0197] ( * vers 1700 + après 1765 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MILHAU, Jean [I0186] | vers 1730 | après 1790 |
MILHAU, Pierre [I0200] | ||
MILHAU, Étienne [I0201] |