1.4.2 Les systèmes d'exploitation en général :
1.4.2.1 Les micro−ordinateurs de type PC et Mac et les principaux systèmes d'exploitation :
Microsoft | GNU/Linux | Mac d'Apple | |
---|---|---|---|
PC (familiaux) | Ordinateurs (entreprise) | Série des noyaux actuels (date de sortie) | Operating System + indice |
Windows 95 (-->1995) | Windows NT3 (1993) | Noyau ou Kernel 2.0.i (-->1996) | Mac OS 7.* (-->1993) |
Windows 98, 98SE (-->1998) | Windows NT4 (1996) | Noyau 2.2.i (-->1999) | Mac OS 8.* (-->1997) |
Windows Millenium (-->sept.2000) | Windows 2000 Pro (NT5.0) | Noyau 2.4.i (-->2001) | Mac OS 9.* (-->1999) |
Windows XP familial (NT 5.1) ( --> 2001) | Windows Serveur 2003 Windows XP Pro (NT5.1) | Noyau 2.6.i (-->2003) | Mac OS X.* (prononcer dix) (-->2001) |
Windows Vista familial | Windows Vista Pro ( −−> 2007 ) (NT6) | Noyau 2.6.28 | Mac OS X (10.5.) Mac OS X Serveur |
Windows 7 ( −−> 2009 2008) | Windows Server 2008 | Noyau 2.6.32 | Mac OS X (10.6) dit Snow Leopard |
Windows 8 (−−> 2012) | Windows Server 2012 | Noyau 3 (--> 2011) | Mac OS X (10.7) dit Lion (−−>2011) |
Windows 10 (--> 2015 | Windows 10 Entreprise | Noyau 4 (-->2015) | OS X 10.11 |
Noyau 5 --> 2019 | macOS 11 : Big Sur (GoldenGate) --> 2020 | ||
Windows 11 (-->2021) | Noyau 6.8.i (-->) | Mac OS 12 : Monterey 2021 Mac OS 13 : Ventura (--> 2022) |
Le noyau NT à supplanté le noyau 9x en 2001
i : nombre de 0 à x
* : nombre de 0 à 9