ARGUEL, Jean Antoine dit Antoine
| Nom de naissance | ARGUEL, Jean Antoine dit Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 68 ans, 10 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 14/12/1882 | |||
|
|
||||
| Naissance | 10/2/1814 | Pendarie, Arvieu, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : le trisaïeul
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARGUEL, Jean Antoine | 5/5/1784 | ||
| Mère | RIGAL, Françoise | |||
| ARGUEL, Jean Antoine dit Antoine | 10/2/1814 | 14/12/1882 |
Familles
|   |   | Famille de ARGUEL, Jean Antoine dit Antoine et GAYRAUD, Marie Virginie dite Virginie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GAYRAUD, Marie Virginie dite Virginie ( * 12/12/1829 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARGUEL, Jean Justin Henri dit Henri | 17/11/1857 |
Arbre généalogique
-
ARGUEL, Jean Antoine
-
RIGAL, Françoise
- ARGUEL, Jean Antoine dit Antoine
-
RIGAL, Françoise
