AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans
| Nom de naissance | AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 9 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24/6/1800 | Barrières, Curières, Laguiole, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 15/4/1863 | St Martin de Cormières, St Martin de Cormières, Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : le trisaïeul
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAGRIFOUL ou GRIFFOUL, Jean | 26/2/1746 | 8/9/1807 | |
| Mère | MALET, Antoinette Toinette | vers 1772 | ||
| AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans | 24/6/1800 | 15/4/1863 |
Familles
|   |   | Famille de AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans et POUGET, Rose | |||||||||||||||
| Mariés | Femme | POUGET, Rose ( * 5/4/1794 + 14/7/1872 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| AGRIFOUL, Marie Rose dite Rosalie | 2/12/1825 | 30/12/1875 |
| AGRIFOUL, Amans Julien | 2/6/1828 | 17/3/1913 |
| AGRIFOUL, Jean Joseph dit Joseph | 11/7/1830 | 17/2/1880 |
| AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin | 18/4/1832 | 27/9/1911 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| ID Gramps fusionné | I0120 |
Arbre généalogique
-
LAGRIFOUL ou GRIFFOUL, Jean
-
MALET, Antoinette Toinette
-
AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans
-
POUGET, Rose
- AGRIFOUL, Marie Rose dite Rosalie
- AGRIFOUL, Amans Julien
- AGRIFOUL, Jean Joseph dit Joseph
- AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin
-
POUGET, Rose
-
AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans
-
MALET, Antoinette Toinette
