MALET, Antoinette Toinette
| Nom de naissance | MALET, Antoinette Toinette |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Résidence | Barrières, Curières, Laguiole, Aveyron, France | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1772 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MALET, Jean Bertrand | |||
| Mère | LAGRIFFOUL, Elisabeth | |||
| MALET, Antoinette Toinette | vers 1772 |
Familles
|   |   | Famille de LAGRIFOUL ou GRIFFOUL, Jean et MALET, Antoinette Toinette | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | LAGRIFOUL ou GRIFFOUL, Jean ( * 26/2/1746 + 8/9/1807 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| AGRIFOUL, Jean Amans dit Amans | 24/6/1800 | 15/4/1863 |
Arbre généalogique
-
MALET, Jean Bertrand
-
LAGRIFFOUL, Elisabeth
- MALET, Antoinette Toinette
-
LAGRIFFOUL, Elisabeth
