SALGUES, Anne
| Nom de naissance | SALGUES, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1695 | La Fabrègue, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SALGUES, François | vers 1670 | ||
| Mère | BOMPAR, Françoise | vers 1670 | ||
| SALGUES, Anne | vers 1695 | |||
| Le frère (germain) | SALGUES, Antoine |
Familles
|   |   | Famille de ALBAT, Georges et SALGUES, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ALBAT, Georges ( * vers 1695 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBAT, Marianne | vers 1720 |
Arbre généalogique
-
SALGUES, François
-
BOMPAR, Françoise
- SALGUES, Antoine
- SALGUES, Anne
-
BOMPAR, Françoise
