ALBAT, Marianne
| Nom de naissance | ALBAT, Marianne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1720 | Canet, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBAT, Georges | vers 1695 | ||
| Mère | SALGUES, Anne | vers 1695 | ||
| ALBAT, Marianne | vers 1720 |
Familles
|   |   | Famille de GAYRAUD, François et ALBAT, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAYRAUD, François ( * vers 1720 + avant 1766 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAYRAUD, Marie Anne | 3/1/1810 |
Arbre généalogique
-
ALBAT, Georges
-
SALGUES, Anne
- ALBAT, Marianne
-
SALGUES, Anne
