MARTY, Barthelemy
| Nom de naissance | MARTY, Barthelemy |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 2/1/1820 | Combettes, Salars | ||
|
|
||||
| Profession | 1852 | berger | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : le trisaïeul
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTY, Barthelemy | vers 1787 | 23/10/1847 | |
| Mère | BONNEMAIRE, Thérèse | 28/7/1794 | ||
| MARTY, Barthelemy | 2/1/1820 |
Familles
|   |   | Famille de MARTY, Barthelemy et CAZOTTES, Marie Nathalie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAZOTTES, Marie Nathalie ( * 8/3/1826 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy | 13/8/1856 |
