CAZOTTES, Marie Nathalie
| Nom de naissance | CAZOTTES, Marie Nathalie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8/3/1826 | Montels, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1852 | fille de service | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : la trisaïeule
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CAZOTTES, Laurent | vers 1795 | ||
| Mère | RAOUL, Marie | 9/1/1790 | 25/11/1851 | |
| CAZOTTES, Marie Nathalie | 8/3/1826 |
Familles
|   |   | Famille de MARTY, Barthelemy et CAZOTTES, Marie Nathalie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MARTY, Barthelemy ( * 2/1/1820 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy | 13/8/1856 |
Arbre généalogique
-
CAZOTTES, Laurent
-
RAOUL, Marie
- CAZOTTES, Marie Nathalie
-
RAOUL, Marie
