MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy
| Nom de naissance | MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13/8/1856 | Montels, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1884 | cultivateur et maçon | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'arrière-grand-père
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTY, Barthelemy | 2/1/1820 | ||
| Mère | CAZOTTES, Marie Nathalie | 8/3/1826 | ||
| MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy | 13/8/1856 |
Familles
|   |   | Famille de MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy et CAYLA, Julie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAYLA, Julie ( * 13/10/1853 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MARTY, Marie Justine Julie | 7/6/1896 | 13/6/1982 |
Arbre généalogique
-
MARTY, Barthelemy
-
CAZOTTES, Marie Nathalie
- MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy
-
CAZOTTES, Marie Nathalie
