CAPBLAT, Jean François
Nom de naissance | CAPBLAT, Jean François |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 23/5/1818 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CABLAT, Antoine | 12/4/1775 | ||
Mère | LESMAYOUS, Roze | 10/12/1782 | 5/6/1846 | |
Le frère (germain) | CAPBLAT, Bazile Casimir | 8/9/1814 | 4/5/1878 | |
CAPBLAT, Jean François | 23/5/1818 | |||
La sœur (germaine) | CAPBLAT, Etiennette | 27/12/1820 |
Arbre généalogique
-
CABLAT, Antoine
-
LESMAYOUS, Roze
- CAPBLAT, Bazile Casimir
- CAPBLAT, Jean François
- CAPBLAT, Etiennette
-
LESMAYOUS, Roze