CABLAT, Antoine
Nom de naissance | CABLAT, Antoine |
Nom de naissance | CAPLAT, Antoine |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 12/4/1775 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | 15/4/1819 | Campagnac, Aveyron, France | propriétaire cultivateur | |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CABLAT, Cyrice | |||
Mère | ROUDIL, Marianne | |||
CABLAT, Antoine | 12/4/1775 | |||
La sœur (germaine) | CABLAT, Marguerite? | 3/10/1772 | ||
La sœur (germaine) | CABLAT, Anne | 2/9/1779 |
Familles
  |   | Famille de CABLAT, Antoine et LESMAYOUS, Roze | ||||||||||||||
Mariés | Femme | LESMAYOUS, Roze ( * 10/12/1782 + 5/6/1846 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CAPBLAT, Bazile Casimir | 8/9/1814 | 4/5/1878 |
CAPBLAT, Jean François | 23/5/1818 | |
CAPBLAT, Etiennette | 27/12/1820 |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CABLAT, Casimir Medard | 15/4/1819 | 8/5/1819 |
CAPLAT, Urbain Privat | 12/5/1820 | |
CAPLAT, Jean-Louis | 31/8/1822 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Identifiant Gramps fusionné | I0288 |