FOYSSAC, Catherine
| Nom de naissance | FOYSSAC, Catherine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Le Besset, Caplongue, Arvieu, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FOYSSAC, Laurens | vers 1620 | ||
| Mère | MOUYSSET, Françoise | vers 1620 | ||
| FOYSSAC, Catherine | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de CRANSAC, Mathieu et FOYSSAC, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | CRANSAC, Mathieu ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRANSAC, Mathieu | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
FOYSSAC, Laurens
-
MOUYSSET, Françoise
- FOYSSAC, Catherine
-
MOUYSSET, Françoise