CRANSAC, Mathieu
| Nom de naissance | CRANSAC, Mathieu |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1675 | Le Besset, Caplongue, Arvieu, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CRANSAC, Mathieu | vers 1650 | ||
| Mère | FOYSSAC, Catherine | vers 1650 | ||
| CRANSAC, Mathieu | vers 1675 |
Familles
|   |   | Famille de CRANSAC, Mathieu et GALTIER, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GALTIER, Marie ( * vers 1675 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRANSAC, Magdelaine | vers 1700 |
Arbre généalogique
-
CRANSAC, Mathieu
-
FOYSSAC, Catherine
- CRANSAC, Mathieu
-
FOYSSAC, Catherine