CRANSAC, Magdelaine
| Nom de naissance | CRANSAC, Magdelaine |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Le Besset, Caplongue, Arvieu, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CRANSAC, Mathieu | vers 1675 | ||
| Mère | GALTIER, Marie | vers 1675 | ||
| CRANSAC, Magdelaine | vers 1700 |
Familles
|   |   | Famille de CONSTANS, Pierre et CRANSAC, Magdelaine | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CONSTANS, Pierre ( * vers 1700 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CONSTANS, Antoinette |
Arbre généalogique
-
CRANSAC, Mathieu
-
GALTIER, Marie
- CRANSAC, Magdelaine
-
GALTIER, Marie