BOUZAT, Jean
| Nom de naissance | BOUZAT, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 54 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | marchand | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1680 | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1734 | La Gramauge, Tayac, Centrès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUZAT, Jean | vers 1650 | après 1711 | |
| Mère | MANHAVAL, Antoinette | vers 1650 | vers 1710 | |
| BOUZAT, Jean | vers 1680 | avant 1734 |
Familles
|   |   | Famille de BOUZAT, Jean et IMBERT, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | IMBERT, Marie ( * 3/2/1686 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUZAT, Antoinette | vers 1715 | 29/12/1790 |
Arbre généalogique
-
BOUZAT, Jean
-
MANHAVAL, Antoinette
- BOUZAT, Jean
-
MANHAVAL, Antoinette