METGE, Marie Victoire
| Nom de naissance | METGE, Marie Victoire |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28/6/1868 | Vors, Baraqueville, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | METGE, David | 1/3/1820 | 12/2/1869 | |
| METGE, Marie Victoire | 28/6/1868 | |||
| La sœur | METGE, Candie Zénobie | 20/7/1869 |
Familles
|   |   | Famille de FRAYSSE, Auguste, Antoine et METGE, Marie Victoire | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | FRAYSSE, Auguste, Antoine ( * 23/3/1861 + 0/11/1945 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FRAYSSE, Auguste | 27/5/1891 | 18/11/1949 |
| FRAYSSE, Vincent Charles | 1/7/1892 | 17/5/1893 |
| FRAYSSE, Charles Léon Marius dit Léon | 24/8/1893 | 22/8/1945 |
| FRAYSSE, Vincent Henri | 4/2/1895 | 28/4/1966 |
| FRAYSSE, Firmin Charles | 8/5/1896 | 0/11/1945 |
| FRAYSSE, Justin, Amans, Paulin dit Armand | 7/8/1897 | 20/10/1984 |
| FRAYSSE, Marie Sylvie Victoire | 19/12/1898 | 25/6/1902 |
| FRAYSSE, Marius Charles dit Charles | 13/10/1900 | 12/10/1979 |
| FRAYSSE, Edouard Pierre dit Albert | 3/4/1902 | 16/7/1971 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | Vors | Baraqueville | Aveyron | ||||||
| 1870 | Cros | Tauriac de Naucelle | |||||||
| 1890 | Bertrazès | Tauriac de Naucelle | Aveyron |
Anecdote
a suivi sa mère à Cros
Arbre généalogique
-
METGE, David
- METGE, Marie Victoire
- METGE, Candie Zénobie