CASTELBOU, Jean
| Nom de naissance | CASTELBOU, Jean |
| Identifiant Gramps | I0877 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 47 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1750 | L'Hôpital, Saint Igest, Montclar | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | après 1797 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CASTELBOU, Raymond [I0880] | vers 1715 | après 1772 | |
| Mère | PALET, Louise [I0881] | vers 1715 | avant 1772 | |
| CASTELBOU, Jean | vers 1750 | après 1797 |
Familles
Famille de CASTELBOU, Jean et VIGROUX, Marie Anne [F0420] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIGROUX, Marie Anne [I0878] ( * vers 1750 + avant 1797 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CASTELBOU, Marie Anne [I0170] | vers 1777 |