GAYRAUD, Marie Anne
| Nom de naissance | GAYRAUD, Marie Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 3/1/1810 | |||
|
|
||||
| Naissance | Canet, Pont de Salars, Aveyron, France | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAYRAUD, François | vers 1720 | avant 1766 | |
| Mère | ALBAT, Marianne | vers 1720 | ||
| GAYRAUD, Marie Anne | 3/1/1810 |
Familles
|   |   | Famille de JULIEN, Pierre Jean et GAYRAUD, Marie Anne | |||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | JULIEN, Pierre Jean ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JULIEN, Marianne | 29/9/1776 | |
| JULIEN, Marianne | 10/3/1778 | |
| JULIEN, Françoise | 28/5/1780 | |
| JULIEN, Martial | 12/3/1782 | |
| JULIEN, Rose | 10/12/1785 | |
| JULIEN, Catherine | 11/7/1787 |
Arbre généalogique
-
GAYRAUD, François
-
ALBAT, Marianne
-
GAYRAUD, Marie Anne
-
JULIEN, Pierre Jean
- JULIEN, Marianne
- JULIEN, Marianne
- JULIEN, Françoise
- JULIEN, Martial
- JULIEN, Rose
- JULIEN, Catherine
-
JULIEN, Pierre Jean
-
GAYRAUD, Marie Anne
-
ALBAT, Marianne
