SALINIER, Catherine Rose dite Rose
| Nom de naissance | SALINIER, Catherine Rose dite Rose |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 79 ans, 2 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3/4/1830 | Cros Viel, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1857 | servante chez Espié du Bournhounet | ||
|
|
||||
| Décès | 29/6/1909 | Miquelie / Micalie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SALINIER, Claude | vers 1794 | 18/5/1848 | |
| Mère | SALVANHAC, Rose | 9/2/1802?? | 1/3/1840 | |
| SALINIER, Catherine Rose dite Rose | 3/4/1830 | 29/6/1909 | ||
| La sœur (germaine) | SALINIER, Marie | 22/6/1886 |
Familles
|   |   | Famille de ENJALRAN, Jean François dit François et SALINIER, Catherine Rose dite Rose | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ENJALRAN, Jean François dit François ( * 12/10/1829 + 7/4/1890 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ENJALRAN, François | 9/7/1858 |
Arbre généalogique
-
SALINIER, Claude
-
SALVANHAC, Rose
- SALINIER, Marie
- SALINIER, Catherine Rose dite Rose
-
SALVANHAC, Rose