ENJALRAN, Jean François dit François
| Nom de naissance | ENJALRAN, Jean François dit François |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 60 ans, 5 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12/10/1829 | Miquelie / Micalie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | 7/4/1890 | Miquelie / Micalie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ENJALRAN, François | 23/6/1785 | 22/7/1834 | |
| Mère | LACOMBE, Françoise | vers 1791 | 15/11/1840 | |
| ENJALRAN, Jean François dit François | 12/10/1829 | 7/4/1890 |
Familles
|   |   | Famille de ENJALRAN, Jean François dit François et MOUYSSET, Eugénie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MOUYSSET, Eugénie ( * + 24/1/1892 ) | ||||||||||||||
|   |   | Famille de ENJALRAN, Jean François dit François et SALINIER, Catherine Rose dite Rose | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SALINIER, Catherine Rose dite Rose ( * 3/4/1830 + 29/6/1909 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ENJALRAN, François | 9/7/1858 |
Arbre généalogique
-
ENJALRAN, François
-
LACOMBE, Françoise
- ENJALRAN, Jean François dit François
-
LACOMBE, Françoise