ENJALRAN, François
Nom de naissance | ENJALRAN, François |
Genre | masculin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 9/7/1858 | Miquelie / Micalie, Saint Just sur Viaur, Aveyron, France | ||
|
||||
Profession | cultivateur | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | ENJALRAN, Jean François dit François | 12/10/1829 | 7/4/1890 | |
Mère | SALINIER, Catherine Rose dite Rose | 3/4/1830 | 29/6/1909 | |
ENJALRAN, François | 9/7/1858 |
Familles
  |   | Famille de ENJALRAN, François et MOUYSSET, Eugénie | ||||||||||||||||||
Mariés | Femme | MOUYSSET, Eugénie ( * + 24/1/1892 ) | ||||||||||||||||||
  |   | Famille de ENJALRAN, François et RIEUNAU, Justine | ||||||||||||||||||
Mariés | Femme | RIEUNAU, Justine ( * 1/5/1872 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
ENJALRAN, Rose | 1894 | |
ENJALRAN, François | 1895 | |
ENJALRAN, Germaine | 1897 | |
ENJALRAN, Albert Jean Baptiste Pierre | 3/9/1900 | 18/12/1959 |
ENJALRAN, Marie | 3/9/1904 | 21/9/1959 |