SAVY, Marie-Rose
Nom de naissance | SAVY, Marie-Rose |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 17/11/1867 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | SAVY, Joseph | 19/11/1827 | ||
Mère | ALARY, Marie Anne ou Marianne | 24/3/1831 | ||
SAVY, Marie-Rose | 17/11/1867 | |||
La sœur (germaine) | SAVY, x1 | |||
La sœur (germaine) | SAVY, x2 |
Familles
  |   | Famille de REY, Jacques, Auguste et SAVY, Marie-Rose | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | REY, Jacques, Auguste ( * 27/11/1862 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
REY, Albert | 1972 | |
REY, Adrien | entre 1914 et 1918 | |
REY, Jacques Auguste Julien | 10/12/1891 | 19/9/1940 |
REY, Augustine Rosalie Emilie | 24/12/1892 | |
REY, Auguste Joseph Julien | 1/11/1894 | |
REY, Marie Rosalie Augustine | 16/7/1896 | 18/9/1984 |
REY, Rosalie, Eugénie, Augustine | 26/1/1898 | 9/4/1986 |
REY, Marie Rosalie | 10/8/1902 | 13/9/1964 |
REY, Elie | vers 1907 | vers 1930 |
Anecdote
avait deux soeurs dont une était religieuse et l'autre est restée à Resselves(Camjac) avec son mari un Fraysse de Magrinet (Centrès)