MARTY, Marie Justine Julie
| Nom de naissance | MARTY, Marie Justine Julie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 86 ans, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 13/6/1982 | St Martin de Cormières, St Martin de Cormières, Le Vibal, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Naissance | 7/6/1896 | Montels, Arques, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : la grand-mère
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy | 13/8/1856 | ||
| Mère | CAYLA, Julie | 13/10/1853 | ||
| MARTY, Marie Justine Julie | 7/6/1896 | 13/6/1982 |
Familles
|   |   | Famille de AGRIFOUL, Emile Célestin et MARTY, Marie Justine Julie | |||||||||||||||
| Mariés | Mari | AGRIFOUL, Emile Célestin ( * 27/6/1876 + 16/2/1965 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| AGRIFOUL, Alice | ||
| AGRIFOUL, Emile Louis Gabriel | 14/11/1921 | 12/8/2010 |
| AGRIFOUL, Marcel Celestin | 4/5/1923 | 16/2/2012 |
| AGRIFOUL, Maria Julia | 10/12/1926 | 1/4/2009 |
Arbre généalogique
-
MARTY, Laurent Barthelemi dit Barthelemy
-
CAYLA, Julie
-
MARTY, Marie Justine Julie
-
AGRIFOUL, Emile Célestin
- AGRIFOUL, Maria Julia
- AGRIFOUL, Alice
- AGRIFOUL, Marcel Celestin
- AGRIFOUL, Emile Louis Gabriel
-
AGRIFOUL, Emile Célestin
-
MARTY, Marie Justine Julie
-
CAYLA, Julie
