COSTES, Sabie Théodore Silvie
| Nom de naissance | COSTES, Sabie Théodore Silvie |
| Prénom usuel | Silvie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus de 69 ans, 10 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28/2/1840 | Vimenet | ||
|
|
||||
| Décès | après 1910 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'arrière-grand-mère
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Eugène Hypolithe | |||
| Mère | CARRIÉ, Justine Sabine | |||
| COSTES, Sabie Théodore Silvie | 28/2/1840 | après 1910 |
Familles
|   |   | Famille de AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin et COSTES, Sabie Théodore Silvie | |||||||||||||||
| Mariés | Mari | AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin ( * 18/4/1832 + 27/9/1911 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| AGRIFOUL, Edouard Eugène | 2/6/1874 | après 1922 |
| AGRIFOUL, Emile Célestin | 27/6/1876 | 16/2/1965 |
| AGRIFOUL, Marie Louise | 25/8/1877 | |
| AGRIFOUL, Jules Amans | 5/6/1880 | 17/8/1958 |
Arbre généalogique
-
COSTES, Eugène Hypolithe
-
CARRIÉ, Justine Sabine
-
COSTES, Sabie Théodore Silvie
-
AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin
- AGRIFOUL, Edouard Eugène
- AGRIFOUL, Emile Célestin
- AGRIFOUL, Marie Louise
- AGRIFOUL, Jules Amans
-
AGRIFOUL, Frédéric Anicé Martin
-
COSTES, Sabie Théodore Silvie
-
CARRIÉ, Justine Sabine
